CONCENTRATIONS (Details Narrative) |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
Dec. 31, 2016 |
Dec. 31, 2015 |
|
| Earned revenues from customers in percent | 29.00% | 43.00% |
| Accounts receivable from customers in percent | 56.00% | |
| Customer One [Member] | ||
| Earned revenues from customers in percent | 12.00% | 11.00% |
| Accounts receivable from customers in percent | 27.00% | 12.00% |
| Customer Two [Member] | ||
| Earned revenues from customers in percent | 17.00% | 19.00% |
| Accounts receivable from customers in percent | 11.00% | 48.00% |
| Customer Three [Member] | ||
| Earned revenues from customers in percent | 13.00% | |
| Accounts receivable from customers in percent | 18.00% | 20.00% |
| Customer Four [Member] | ||
| Accounts receivable from customers in percent | 15.00% | |
| X | ||||||||||
- Definition Accounts receivable from one customer in percent. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Definition Earned revenues from one customer in percent. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|